<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>aarhushavkajakklub.dk</title>
	<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk</link>
	<description>Århus havakajakklubs hjemmeside</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Kilometerstatistik 2011</title>
		<description><![CDATA[Så er kilometerstatistikken for 2011 klar. Der er optalt i alt 121 medlemmer, hvilket svarer til det antal udfyldte rokort, der sad i kortholden 28.12.11. Supplerende kilometer roet til og med 31.12.11 er indrapporteret til mig. De optalte medlemmer har i alt roet 20.398 km. Se i øvrigt statistikken for 2010 nedenfor Se statistikken her [...]]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/kilometerstatestik-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[Sidder din makker i skabet?]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/658</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kilometerstatistik 2010</title>
		<description><![CDATA[Så er kilometerstatistikken for 2010 klar.  Der er optalt i alt 109 medlemmer, hvilket svarer til det antal udfyldte rokort, der sad i kortholden 29.12.10. Supplerende kilometer roet til og med 31.12.10 er indrapporteret til mig. De optalte medlemmer har i alt roet 16.239 km. Se statistikken her Mvh hector]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/kilometerstatistik-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>Løvfaldstur</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/l%c3%b8vfaldstur</link>
			</item>
	<item>
		<title>Camilla, John og alle de andre</title>
		<description><![CDATA[Det har været en ren svir at være instruktør og indsluser i Århus Havkajakklub i de sidste uger, hvor rutinerede roere strømmer til ”Så vil jeg gerne se en selvredning, som skal udføres hurtigt og overbevisende, når vi nu har fladt vand,” siger jeg ude på åbent vand ved den yderste bøje. Det er ”teknik [...]]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/camilla-john-og-alle-de-andre</link>
			</item>
	<item>
		<title>Det hærder og stålsætter</title>
		<description><![CDATA[Så sad vi fire mand, Jacob, Steen Slot, Jørgen Møholt og undertegnede godt i læ af den sammenflikkede presenning og kunne nyde frugten af alle anstrengelserne med at samle tørt brænde til det obligatoriske lejrbål. For selvfølgelig skal der tændes lejrbål, når man er på langtur. Bålet ikke alene varmer og fremmer den gode stemning, [...]]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/det-haerder-og-stalsaetter</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kilometerstatistik 2009</title>
		<description><![CDATA[Så er kilometerstatistikken for 2009 klar. Der er optalt i alt 89 medlemmer, hvilket svarer til det antal udfyldte rokort,  der sad i kortholden 29.12.09. Supplerende kilometer roet til og med 31.12. er indrapporteret til mig. De optalte medlemmer har i alt roet 17.124 km. Se i øvrigt statistikken for 2008 nedenfor Se statistikken her [...]]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/kilometerstatistik-2009</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nytårskurtur</title>
		<description><![CDATA[Så er vinterroningen for alvor kommet i gang, men måske bliver vi tvunget til at indstille den igen hvis isvinteren kommer! I dag var havnen frosset helt til (nytårsaftensdag kunne vi lige netop isbryde os igennem), så vi måtte trille kajakkerne over i Tangkrogen og sætte i der. På turen frem og tilbage til Mariendal [...]]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/nytarskurtur</link>
			</item>
	<item>
		<title>Freya Hoffmeister rundt om Australien</title>
		<description><![CDATA[På rekordtid afsluttede Freya Hoffmeister sin omsejling af Australien i kajak. Tirsdag den 15. december 2009 landede hun på Queenscliff ved Melbourne, hvor hun tidligere lagde ud på sin odysse den 18. januar 2009. Hun har brugt 245 rodage til de 13.800 km, hvilket giver et gennemsnit på 65 km om dagen. Det eneste vellykkede [...]]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/freya-hoffmeister-rundt-om-australien</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brug hoften og hovedet!!</title>
		<description><![CDATA[Når man fortæller sin omgangskreds at man ror kajak, er noget af det første man bliver spurgt om man kan lave en grønlændervending. DET KAN JEG IKKE! (endnu) Det er sjovt at rulle, hører jeg igen og igen, det er også lidt sejt, men det vigtigste er, at det øger min sikkerhed, når jeg er ude [...]]]></description>
		<link>http://www.aarhushavkajakklub.dk/brug-hoften-og-hovedet</link>
			</item>
</channel>
</rss>

